Der Zweckverband ARA Bassersdorf reinigt das Abwasser für die drei Verbandsgemeinden mit Total 21 341 EinwohnerInnen (Stand 2022).
Geschichte der ARA Bassersdorf / Eich
1974 | Erstinbetriebnahme der neuen Abwasserreinigungsanlage (ehemals Dolchen) |
Umbau der Anlage Erneuerung der Nachklärung Neues Maschinenhaus mit zusätzlichem Leitsystem Umbau der Anlage war aufgrund der verschärften Einleitbedingungen von Seite Bund/AWEL notwendig |
|
2000/2001 | Gründung des neuen Zweckverbands (mit Delegiertenversammlung und Betriebskommission) |
2001 | Nutzung der Abwärme aus dem gereinigten Abwasser durch EKZ |
2001-2002 | Neubau Regenbecken / Pumpwerk Dolchen mit Einweihung am 18. April 2002 |
2008 | Teilersatz von der Biologiebelüftung |
2010 | Revision der Verbandsstatuten |
2011-2014 | Regionalstudie Anschluss an die Grosskläranlage Werdhölzli oder Weiterbetrieb ARA Eich, Entscheid an der DV im Juli 2014 zur Festhaltung an der ARA Eich |
April 2015 | Baustart eines zusätzlichen Regenbeckens |
Juli 2015 | Genehmigung des Kredits CHF 15 Mio. an der DV für den Ausbau der ARA |
Feb. 2016 | Fertigstellung und Inbetriebnahme des neuen Regenbeckens |
März 2016 | Spatenstich für den Ausbau der ARA (Erste Anlage im Zürcher Unterland, die Mikroverunreinigen im Abwasser eliminiert) |
Herbst 2018 | Fertigstellung des Ausbaus mit Einweihung und Tag der offenen Tür |
Herbst 2020 | Inbetriebnahme der ersten faltbaren Photovoltaikanlage im Kanton Zürich (Solarfaltdach über Klärbecken), mit Baustart Oktober 2019 |
2022 | Umwandlung in Zweckverband mit eigenem Haushalt (Statutenrevision) |
2022/2023 | Erweiterung und Sanierung Pumpwerk Dolchen. |
2023 | Ersatz Blockheizkraftwerk ( Elektrische Energie- und Heisswassererzeugung ) |
Personalbestand
4 Mitarbeitende (Total 400 Stellenprozent)
Davon 1 Betriebsleiter/Klärwerkmeister, 1 Klärwerkmeister Stellvertreter, und 2 Klärwärter